|
轴承型号图 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
示例 | YAR 208-2RF/VE495 | YAR | 2 | 08 | 2RF | VE495 | ||||
YAR 208-2RF/VE495 | YEL | 2 | 03/15 | 2F | W | |||||
YAR 213-208-2RF | YAR | 2 | 13-208 | 2RF | ||||||
1 轴承系列 | ||||||||||
YAR | 内圈两侧伸出,平头螺钉锁定 | |||||||||
YAT | 内圈一侧伸出,平头螺钉锁定 | |||||||||
YEL | 内圈两侧伸出,偏心锁定环 | |||||||||
YET | 内圈一侧伸出,偏心锁定环 | |||||||||
YHB | 内圈两侧伸出,六角孔 | |||||||||
YHC | 内圈两侧伸出,六角孔 | |||||||||
YQC | 内圈在两侧伸出,方孔 | |||||||||
YSA | 内圈两侧伸出 | |||||||||
2 尺寸系列 | ||||||||||
2 | 轴承符合 ISO 9628:1992 | |||||||||
17262 | 轴承符合 ISO 15:2000,尺寸系列 02,球面外径 | |||||||||
17263 | 轴承符合 ISO 15:2000,尺寸系列 03,球面外径 | |||||||||
3 孔径 | ||||||||||
用于公制轴的轴承 | ||||||||||
03/12 | 12mm 内径 | |||||||||
03/15 | 15mm 内径 | |||||||||
03 | 17mm 内径 | |||||||||
04 | 20mm 内径 | |||||||||
到 | ||||||||||
20 | 100mm 内径 | |||||||||
用于英制轴的轴承 | ||||||||||
用三位数表示,跟在公制轴承基本型号之后,用短横线隔开。 第一个数字表示英寸整数,第二和第三个数字表示十六进制的英寸小数,例如: 204-012 | ||||||||||
-008 | 1/2 英寸 = 12,700mm 内径 | |||||||||
-100 | 1 英寸 = 25,400 mm 内径 | |||||||||
到 | ||||||||||
-215 | 2 15 /16 英寸 = 74,6125 mm 内径 | |||||||||
4, 5, 6 后缀 | ||||||||||
密封件 | ||||||||||
- | 标准轴承: 轴承两侧为标准 Superagriseal 接触密封件 | |||||||||
- | 带方孔和六角孔的轴承: 轴承两侧为三唇密封件 | |||||||||
2F | 轴承两侧为标准接触密封件带附加普通挡油环 | |||||||||
2LS8 | 轴承两侧为钢板增强的合成橡胶接触密封件 | |||||||||
2RF | 轴承两侧为标准接触密封件带附加橡胶唇挡油环 | |||||||||
2RS1 | 轴承两侧为钢板增强的丁腈橡胶接触密封件 | |||||||||
VP076 | 轴承两侧为冲压钢防尘盖 | |||||||||
材料 | ||||||||||
HV | 不锈钢轴承部件,无毒性(食品级)滑脂 | |||||||||
VA201 | 轴承带冲压钢保持架,适用高温场合 | |||||||||
VA228 | 轴承带 Coronet 石墨保持架,适用温度 -150 到 +350 °C | |||||||||
VE495 | 镀锌内外圈和不锈钢甩油环,无毒性(食品级)滑脂 | |||||||||
VL065 | 镀锌内圈孔和侧表面 | |||||||||
VT357 | 轴承充填用锂-复合皂制造的优质矿物油基滑脂 | |||||||||
其它特征 | ||||||||||
C | 圆柱外径 | |||||||||
K | 锥孔,锥度 1:12 | |||||||||
U | 轴承无偏心锁定环 | |||||||||
W | 轴承外圈无润滑孔 | |||||||||
W64 | 固态油轴承 |
小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )
GMT+8, 2024-11-16 20:57 , Processed in 0.028614 second(s), 15 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.